Trazione anteriore, telaio in alluminio, carrozzabilità vantaggiosa... avete a disposizione i migliori strumenti per allestire il vostro MEGA Multitruck.
Sia sulla versione Chassis che sul Pianale potrete creare il vostro allestimento in funzione delle vostre necessità e dei vostri spostamenti.
Potete scegliere tra la versione diesel e quella elettrica anche in funzione dell'ambiente che vi circonda.
Nella versione Pianale il volume di carico può arrivare fino a 3 m3.
I punti forti di MEGA Chassis o Pianale: lascia libero sfogo alla vostra immaginazione!
|
CARATTERISTICHE TECNICHE |
VERSIONI TERMICHE | |
| Nome Commerciale | Multitruck Diesel 400 | Multitruck Diesel 600 |
| Omologazione | Quadricicli leggeri (direttiva 2002/24/CE cat. L6e) |
Quadricicli pesanti (direttiva 2002/24/CE cat. L7e) |
| Motorizzazione | KUBOTA DIESEL 400 cm3 | KUBOTA DIESEL 599 cm3 |
| Disposizione | Anteriore trasversale | |
| Potenza max (kW CEE) | 4 kW CEE a 3200 gr/min | 11,2 kW CEE a 3600 gr/min |
| Coppia max | 14 Nm at 2400 gr/min | 34 Nm a 2200 gr/min |
| Serbatoio | 24 litri | |
| Trasmissione | automatica - rapporto 1:12 | automatica - rapporto 1:10 |
| Alternatore - batteria accessoria | 500W - 12V 40Ah | |
| Velocità max | circa 45 km/h | circa 75 km/h |
| Consumi | cerca 3,5 litri /100 Km | cerca 4,5 litri /100 Km |
| Carico utile* | 275 kg | 530 kg |
| Peso totale autorizzato a piena carico | 655 kg | 950 kg |
| Carico max ammissibile sull'asse anteriore | 390 kg | 475 kg |
| Carico max ammissibile sull'asse posteriore | 450 kg | 690 kg |
| Emissioni di CO2** | 77,9 g/km | 117 g/km |
|
CARATTERISTICHE TECNICHE |
NUEVA VERSIONI ELETTRICHE - AC Power | |
| Nome Commerciale | Multitruck AC Power batterie con manutenzione |
Multitruck AC Power batteries ermetiche |
| Omologazione | Quadricicli pesanti (direttiva 2002/24/CE cat. L7e) | |
| Motorizzazione | Motore elettrico 48 V Asincrono AC Power - variatore elettronico 450A | |
| Disposizione | Anteriore trasversale | |
| Potenza max (kW CEE) | (13 Kw valore massimo) 8 kW nominali con recupero d'energia | |
| Coppia max | 45 Nm a 2 000 gr/min S2-5´ | |
| Trasmissione | automatica - rapporto 1:12.3 | |
| Convertitore - batteria accessoria | DC/DC 300W - 12V 40Ah | |
| Batterie di trazione | 8 batterie Piombo con manutenzione 6V | 12 batterie Piombo ermetiche 12V |
| Caricatore | HF - imbarcato- presa domestica 220 V- 16 A | |
| Tempi di ricarica | da 8 a 10 ore per una ricarica completa | |
| Velocità max | circa 45 km/h | |
| Autonomia*** | fino a 45 km | fino a 65 km |
| Podenza max | > 20% | |
| Carico utile* | 500 kg | 400 kg |
| Peso totale autorizzato a pieno carico | 1120 kg | |
| Carico max ammissibile sull'asse anteriore | 520 kg | |
| Carico max ammissibile sull'asse posteriore | 690 kg | |
| Emissioni di CO2** | 0 g/km | |
|
CARATTERISTICHE TECNICHE |
ALTRE VERSIONI ELETTRICHE | |
| Nome Commerciale | Multitruck Versione Quadriciclo Leggero**** | Worker |
| Omologazione | Quadriciclo leggero (direttiva 2002/24/CE cat. L6e) |
CE (direttiva macchine) |
| Motorizzazione | Motore elettrico 48 V Corrente continua a eccitazione separata - variatore elettronico continuo 400A | |
| Disposizione | Anteriore trasversale | |
| Potenza max (kW CEE) | 4kW nominali con recupero di energia | |
| Coppia max | 30 Nm a 2100 gr/min S2-5´ | |
| Trasmissione | automatica - rapporto 1:8.4 | automatica - rapporto 1:12.3 |
| Convertitore - batteria accessoria | DC/DC 300W - 12V 40Ah | |
| Batterie di trazione | 12 batterie Piombo ermetiche 12V | 8 batterie Piombo con manutenzione 6V |
| Caricatore | HF - imbarcato - presa domestica 220 V- 16A | |
| Tempi di ricarica | da 8 a 10 ore per una ricarica completa | |
| Velocità max | circa 45 km/h | circa 25 km/h |
| Autonomia *** | fino a 60 km | fino a 70 km |
| Podenza max | 18% | > 20% |
| Carico utile* | 275 kg | 680 kg (versione base = pianale semplice) |
| Peso totale autorizzato a pieno carico | 975 kg | 1 325 kg |
| Carico max ammissibile sull'asse anteriore | 520 kg | 530 kg |
| Carico max ammissibile sull'asse posteriore | 690 kg | 900 kg |
| Massa rimorchiabile | 0 kg | 1017 kg |
| Emissioni di CO2** | 0 g/km | |
* Include il carico imbarcato, il peso del conducente e del passaggero, equipaggiamenti, opzioni ed accessori.
** misure effettuate secondo il ciclo descrito dalla direttiva 97/24/CE modificata 2003/77/CE
*** uso professionale, dipende dalle condizioni di utilizzo: consultateci
**** Quadriciclo Leggero - Guida con Patentino per Ciclomotore
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | |
| Direzione | A cremagliera |
| Freni | Doppio circuito con limitatore asservito al carico Freni a disco anteriori - Freni posteriori a tamburo Recupero automatico usura guarnizioni Freno di stazionamento a comando meccanico sull'asse posteriore |
| Sospensioni | Anteriori ruote indipendenti tipo Mac Pherson triangolato, molle elicoidali Posteriori ruote indipendenti. bracci tesi, molle elicoidali |
| Pneumatici | 145/70 R13 |
| Dimensioni (mm) | |
| Lunghezza totale min. (Z) | 3 102 |
| Lunghezza totale max (Z) | 3 753 |
| Lunghezza carrozzabile min. (W) | 1 479 |
| Lunghezza carrozzabile max (W) | 2 130 |
| Larghezza totale (esclusi retrovisori) | 1 476 |
| Larghezza carrozzabile max | 1 550 |
| Altezza max carrozzabile | 2 500 |
| Sbalzo posteriore min. (X) | 334 |
| Sbalzo posteriore max (X) | 985 |
| posizione baricentro min. (Y) | 1 930 |
| posizione baricentro max (Y) | 2 060 |
| Altezza libera dal suolo anteriore* | 155 |
| Altezza libera dal suolo posteriore* | 200 |
* veicolo scarico + o - 20 mm
Finiture standard
4 colouri a scelta :
Equipaggiamenti di serie
(1) Optional sul modello Worker