Forze dall natura... i Burden Carriers di Columbia sono 100% elettrici e capaci di trasportare fino a 1.900 kg !
Ideali per stabilimenti industriali o piattaforme logistiche.
| Motore elettrico - 48-Volt | |||
| Caratteristiche tecniche |
BC2-L-48A Carico utile 1000 kg** |
BC3-L-48A Carico utile 1450 kg** |
BC4-L-48A 48 Carico utile 1905 kg** |
| Prestazioni | |||
| Velocità max | 27.3 km/h | 17.7 km/h | 19.3 km/h |
| Autonomia max* | fina a 48 km | fino a 40 km | fino a 48 km |
| Raggio di sterzata | 6 172 mm | 6 172 mm | 7 152 mm |
| Capacità di rimorchio | fina a 2 950 kg | fina a 4 500 kg | fina a 6 300 kg |
| Pendenza superabile | > 10% | ||
| Dimensioni e Pesi | |||
| Dimensioni esterne L x l x H |
2 692 mm x 1 194 mm x 1 206 mm |
3 073 mm x 1 194 mm x 1 206 mm |
3 073 mm x 1 194 mm x 1 206 mm |
| Interasse | 1 295 mm |
1 651 mm |
|
| Altezza dal suolo | 114 mm |
109 mm |
|
| Altezza di carico | 762 mm | ||
| Dimensioni pianale di carico | 1 930 mm x 1 143 mm | ||
| Peso a vuoto | 703 kg | 771 kg | 839 kg |
| Carico utile | 1 000 kg** | 1 450 kg** | 1 905 kg** |
| Motorizzazione | |||
| Motore |
Sistema 48 volt – con motore Sepex classe H |
||
| Potenza | 15.3 HP / 11.3 kW | ||
| Batterie | 8 batterie di trazione da 6 volt l’una, 220 Ah | ||
| Caricatore | Imbarcato, IP55, sistema anti-avviamento, 110-240 V, 50 / 60 HZ con led diagnostico | ||
| Variatore | 400 Amp, Elettronico con led diagnostico | ||
| Freno motore | Energia di decelerazione rigenerata e frenaggio progressivo con limitatore di velocità | ||
| Comandi di direzione | Chiave di contatto plancia + selettore di direzione | ||
| Ridottore / Differenziale |
A ingranaggi elicoidali e bagno d’olio, rapp. 17.51:1 |
A ingranaggi elicoidali e bagno d’olio, rapp. 12.44:1 | A ingranaggi elicoidali e bagno d’olio, rapp. 12.52:1 |
| Abitacolo | |||
| Numero di passeggeri |
1 conducente + 1 passeggero |
||
| Sedili | Sedili regolabili con appoggiabraccia | ||
| Carrozzeria | Acciaio rinforzato saldato ad alta resistenza | ||
| Segnaletica | Due fari anteriori, fari posteriori + stop | ||
| Strumentazione | Livello energia batteria rimanente, avvisatore acustico, sensore retromarcia, interruttore di sicurezza sedile conducente | ||
| Telaio | |||
| telaio |
Acciaio alta resistenza |
||
| Direzione | Volante e cremagliera | ||
| Freni | Doppi, tamburi posteriori, freno a mano | ||
| Sospensioni | Balestre indipendenti posteriori | ||
| Paraurti anteriore e posteriore | Integrati al telaio | ||
| Pneumatici | Pneumatici 5.70" x 8" | ||
| Optional | |||
| Optional | Cabina di guida, parabrezza, riparo superiore cabina, faro lampeggiante, rimorchio, avvisatore di presenza, sistema rapido di cambio batterie, pneumatici pieni | ||
* L'autonomia può variare in funzione alla temperatura, al carico trasportato, all'inclinazione della strada e allo stile di guida.
** Incluso il conducente, il passeggero, il carico trasportato, gli optional e gli accessori.